De Mozaïek LED lamp met E27 fitting heeft kleurtemperatuur 2700K, is dimbaar en is verkrijgbaar in 6 kleuren:
- Miracle Mosaic Zwart
- Miracle Mosaic Wit
- Miracle Mosaic Blauw
- Miracle Mosaic Rood
- Miracle Mosaic Groen
- Miracle Mosaic Color Mix
De Mozaïek LED lamp met een vermogen van 5 watt verspreidt haar licht in alle richtingen. De binnenkolf heeft een aangename, warmwitte lichtkleur en past in elke normale E27-fitting. Door het mozaïek oppervlak zorgt zij voor hele speciale lichteffecten en is ook in onverlichte toestand een decoratief woonaccessoire.
- Aanbevolen als decoratief effectlicht
- Kleurtemperatuur: 2700 K – warmwit
- efficiënte LED-techniek
Technische gegevens
| Bruikbaar met volgende dimmers: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-JÌ_ger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC MÌ_ller Paladin 873 030 LED |
| nuttige lichtstroom: | 470 lm |
| Afmetingen (Hoogte x Breedte x Diepte): | H: 170 mm |
| Opgegeven levensduur: | 15000 h |
| nominaal vermogen: | 5 W |
| Opwarmingstijd tot 60 % van de lichtopbrengst: | 0,5 s |
| Aanwijzing natuurlijke materialen: | Onze producten van natuurlijke materialen en handgemaakt glas zijn uniek. Ze zijn in kleur en structuur onderhevig aan natuurlijke schommelingen. |
| kleurtemperatuur: | 2.700 K |
| WEEE-Reg.-nr.: | DE 39236390 |
| Ontbrandingstijd <: | 0,5 s |
| Opgegeven nuttige lichtstroom: | 470 lm |
| levensduur: | 15.000 h |
| Handmade: | Handmade |
| Dimbaar: | met dimmer R+C vr elektr. trafo’s+230 V lampen |
| energie-efficiÌÇntieklasse (A++ -E): | A+ |
| Spanning: | 230 V |
| Toepassingen uitrusting: | 1x |
| Uitrusting: | 5 W |
| lampvoet: | E27 |
| techniek: | LED |
| Kleur: | Zwart, Wit, Blauw, Rood, Groen, Mixed |
| Verkooptype: | Afzonderlijke componenten |
| kleurconsistentie: | <= 6 Step MacAdam-ellips |
| Wattage-equivalent gloeilamp: | 40 W |
| bouwvorm: | Globe |
| Ì÷: | 130 mm |
| aantal schakelcycli vÌ_Ì_r een voortijdig defect >=: | 50000 |
| Lichtstroombehoud aan het einde van de nominale levensduur: | 75 % |
| Kleurweergave index (CRI – Color Rendering Index): | > 80 Ra |
| Energieverbruik: | 5 kWh_1000h |
| vermogensfactor: | 0,9 |





























